- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 59
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL. MONTBARBAT TEO | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 12 | 15.500€ | |||
ED. SUELO SENYERA | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
ED. CARNICERIA. | Local comercial | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
ED. SATURN 156 | Parcel·la | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
ME. TERRENO ARO | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
ED. T. BEDOLL 78 | Parcel·la | Vidreres | 9 | 26.000€ | |||
JL. TERR SR.CLEMENTE | Solar Urbà | Lloret de Mar | 4 | 28.000€ | |||
ME.PARCELA PARADIS | Parcel·la | Girona | 4 | 32.000€ | |||
ME. PARC. NICARAGUA | Parcel·la | Lloret de Mar | 3 | 35.000€ | |||
ED.TERRENO VIOLETA | Parcel·la | Vidreres | 6 | 35.000€ | |||
ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbà | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
JL. TEO | Parcel·la | Lloret de Mar | 12 | 38.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 59