- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbà | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbà | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| MA. B02 | Parcel·la | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| MA. BA23 | Parcel·la | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Solar Urbà | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52