- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbà | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| MA. B02 | Parcel·la | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcel·la | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcel·la | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Parcel·la | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcel·la | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 30