- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Pis | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285.000€ | |
| ED.PISO ALEGRÍES | Pis | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbà | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| MA. B02 | Parcel·la | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 30