- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| MA. B02 | Parcel·la | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| MA. BA23 | Parcel·la | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcel·la | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcel·la | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Parcel·la | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Parcel·la | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcel·la | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52