- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. PARCELAS LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbà | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. MARTOSSA | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbà | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Edifici | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. CASA SILS | Casa / Xalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52