- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcel·la | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Parcel·la | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Parcel·la | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GOBA | Parcel·la | Vidreres | 3 | 54.000€ | |||
| MA. B02 | Parcel·la | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Parcel·la | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Parcel·la | Lloret de Mar | 4 | 75.000€ | |||
| ED.SATURN | Parcel·la | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Local comercial | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Solar Urbà | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| ED.SATURN. | Parcel·la | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ED.BESCANO | Parcel·la | Bescanó | 5 | 30.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52