- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Pis | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbà | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Casa / Xalet | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180.000€ | |
| ED. CARNICERIA. | Local comercial | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. CASA SILS | Casa / Xalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Parcel·la | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52