- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Parcel·la | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcel·la | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Parcel·la | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Parcel·la | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. CASA SILS | Casa / Xalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ME.PARCELA PARADIS | Parcel·la | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.BESCANO | Parcel·la | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcel·la | Vidreres | 9 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52