- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Parcel·la | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcel·la | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Parcel·la | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Parcel·la | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED. CASA EDU | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52