- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED. MARTOSSA | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ME. CASA CHALET | Casa / Xalet | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295.000€ | |
| ED. CASA EDU | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. CASA SILS | Casa / Xalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.CASA CAÑADAS | Casa / Xalet | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295.000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52