- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbà | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Pis | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Pis | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| CA.ALMACÉN | Local comercial | Vidreres | 101 | 8 | 99.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Parcel·la | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| MA. B02 | Parcel·la | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcel·la | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcel·la | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 30