- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Edifici | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbà | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbà | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Solar Urbà | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Pis | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Pis | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. CARNICERIA. | Local comercial | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| CA.ALMACÉN | Local comercial | Vidreres | 101 | 8 | 106.000€ | ||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Local comercial | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52