- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 59
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL. MONTBARBAT TEO | Grund | Maçanet de la Selva | 12 | 15.500€ | |||
ED. SUELO SENYERA | Grund | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
ED. CARNICERIA. | Forretningslokale | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
ED. SATURN 156 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
ME. TERRENO ARO | Grund | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
ED. T. BEDOLL 78 | Grund | Vidreres | 9 | 26.000€ | |||
JL. TERR SR.CLEMENTE | By grund | Lloret de Mar | 4 | 28.000€ | |||
ME.PARCELA PARADIS | Grund | Girona | 4 | 32.000€ | |||
ME. PARC. NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 3 | 35.000€ | |||
ED.TERRENO VIOLETA | Grund | Vidreres | 6 | 35.000€ | |||
ME. T.VISTA ASC.EURO | By grund | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
JL. TEO | Grund | Lloret de Mar | 12 | 38.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 59