- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Grund | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grund | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Grund | Vidreres | 7 | 24.500€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Grund | Lloret de Mar | 4 | 25.000€ | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Grund | Vidreres | 4 | 26.500€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grund | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 7 | 37.000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | By grund | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| MA. B02 | Grund | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Grund | Vidreres | 15 | 45.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30