- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grund | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | By grund | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | By grund | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| MA. B02 | Grund | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. BAR MUSICAL | Bygning | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| MA. BA23 | Grund | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Grund | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Forretningslokale | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grund | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | By grund | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52