- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. CASA CHALET | Villa | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.EDIFICIO SILS | Bygning | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Lejlighed | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295.000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Villa | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52