- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| MA. B02 | Grund | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| MA. BA23 | Grund | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Grund | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grund | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grund | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grund | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Grund | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grund | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grund | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52