- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Grund | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Grund | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GOBA | Grund | Vidreres | 3 | 54.000€ | |||
| MA. B02 | Grund | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grund | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Grund | Lloret de Mar | 4 | 75.000€ | |||
| ED.SATURN | Grund | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Forretningslokale | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | By grund | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| ED.SATURN. | Grund | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ED.BESCANO | Grund | Bescanó | 5 | 30.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52