- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Lejlighed | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | By grund | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Villa | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180.000€ | |
| ED. CARNICERIA. | Forretningslokale | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Grund | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52