- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Forretningslokale | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| CA.ALMACÉN | Forretningslokale | Vidreres | 101 | 8 | 99.000€ | ||
| MA. B02 | Grund | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Grund | Vidreres | 15 | 45.000€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Grund | Lloret de Mar | 4 | 25.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grund | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | By grund | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30