- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Bygning | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Forretningslokale | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. CARNICERIA. | Forretningslokale | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| CA.ALMACÉN | Forretningslokale | Vidreres | 101 | 8 | 106.000€ | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Lejlighed | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106.000€ | |
| ED.PARCELA CAPELLANS | Grund | Lloret de Mar | 4 | 75.000€ | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ED. SOLAR INDUSTRIA | By grund | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| MA. B02 | Grund | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Forretningslokale | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52