- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grund | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grund | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grund | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Grund | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grund | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ED.ALEGRÍES | Lejlighed | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Grund | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Grund | Sils | 8 | 70.000€ | |||
| ED.SATURN 76 | Grund | Lloret de Mar | 6 | 55.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grund | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30