- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Grund | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ED. CARNICERIA. | Forretningslokale | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. SATURN 156 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grund | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED.BESCANO | Grund | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grund | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Grund | Vidreres | 6 | 35.000€ | |||
| ED.SATURN | Grund | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.SATURN. | Grund | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 7 | 37.000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | By grund | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52