- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Grund | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grund | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grund | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Grund | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Grund | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ED. BAR MUSICAL | Bygning | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52