- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Grund | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grund | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| MA. B02 | Grund | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grund | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grund | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grund | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grund | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grund | Vidreres | 9 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30