- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Grundstück | Vidreres | 7 | 24.500€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Grundstück | Lloret de Mar | 4 | 25.000€ | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Grundstück | Vidreres | 4 | 26.500€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grundstück | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grundstück | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grundstück | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 37.000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Baugrundstück | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| MA. B02 | Grundstück | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Grundstück | Vidreres | 15 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30