- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ED. CARNICERIA. | Geschäftslokal | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. SATURN 156 | Grundstück | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED.BESCANO | Grundstück | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grundstück | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Grundstück | Vidreres | 6 | 35.000€ | |||
| ED.SATURN | Grundstück | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.SATURN. | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grundstück | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 37.000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Baugrundstück | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52