- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Baugrundstück | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Baugrundstück | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| MA. B02 | Grundstück | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. BAR MUSICAL | Gebäude | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| MA. BA23 | Grundstück | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Geschäftslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Baugrundstück | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52