- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxusvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. CASA CHALET | Villa | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.EDIFICIO SILS | Gebäude | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Wohnung | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295.000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Villa | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52