- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| MA. B02 | Grundstück | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| MA. BA23 | Grundstück | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grundstück | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grundstück | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Grundstück | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grundstück | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grundstück | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52