- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxusvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Wohnung | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Baugrundstück | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Villa | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180.000€ | |
| ED. CARNICERIA. | Geschäftslokal | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Grundstück | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52