- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxusvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Geschäftslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| CA.ALMACÉN | Geschäftslokal | Vidreres | 101 | 8 | 99.000€ | ||
| MA. B02 | Grundstück | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Grundstück | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Grundstück | Vidreres | 15 | 45.000€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Grundstück | Lloret de Mar | 4 | 25.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Baugrundstück | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30