- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grundstück | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Grundstück | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grundstück | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ED.ALEGRÍES | Wohnung | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grundstück | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Grundstück | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Grundstück | Sils | 8 | 70.000€ | |||
| ED.SATURN 76 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 55.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30