- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Grundstück | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grundstück | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Grundstück | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Grundstück | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ME.PARCELA PARADIS | Grundstück | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.BESCANO | Grundstück | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grundstück | Vidreres | 9 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52