- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Grundstück | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grundstück | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxusvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Grundstück | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Grundstück | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ED. BAR MUSICAL | Gebäude | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52