- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Gebäude | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Gebäude | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Baugrundstück | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Baugrundstück | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Baugrundstück | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Wohnung | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Wohnung | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Geschäftslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. CARNICERIA. | Geschäftslokal | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| CA.ALMACÉN | Geschäftslokal | Vidreres | 101 | 8 | 106.000€ | ||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Geschäftslokal | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxusvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52