- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Baugrundstück | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Wohnung | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Geschäftslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| CA.ALMACÉN | Geschäftslokal | Vidreres | 101 | 8 | 99.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxusvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Grundstück | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| MA. B02 | Grundstück | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grundstück | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grundstück | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30