- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 19500€ | |||
| ED. CARNICERIA. | Liikehuoneisto | Blanes | 30 | 20 | 19900€ | ||
| ED. SATURN 156 | Tontti | Lloret de Mar | 13 | 22500€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 24000€ | |||
| ED.BESCANO | Tontti | Bescanó | 5 | 30000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tontti | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Tontti | Vidreres | 6 | 35000€ | |||
| ED.SATURN | Tontti | Lloret de Mar | 4 | 36000€ | |||
| ED.SATURN. | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 36000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 37000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52