- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 59
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL. MONTBARBAT TEO | Tontti | Maçanet de la Selva | 12 | 15500€ | |||
ED. SUELO SENYERA | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 19500€ | |||
ED. CARNICERIA. | Liikehuoneisto | Blanes | 30 | 20 | 19900€ | ||
ED. SATURN 156 | Tontti | Lloret de Mar | 13 | 22500€ | |||
ME. TERRENO ARO | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 24000€ | |||
ED. T. BEDOLL 78 | Tontti | Vidreres | 9 | 26000€ | |||
JL. TERR SR.CLEMENTE | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 4 | 28000€ | |||
ME.PARCELA PARADIS | Tontti | Girona | 4 | 32000€ | |||
ME. PARC. NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 35000€ | |||
ED.TERRENO VIOLETA | Tontti | Vidreres | 6 | 35000€ | |||
ME. T.VISTA ASC.EURO | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ | ||
JL. TEO | Tontti | Lloret de Mar | 12 | 38000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 59