- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 23000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 24000€ | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Tontti | Vidreres | 7 | 24500€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Tontti | Lloret de Mar | 4 | 25000€ | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Tontti | Vidreres | 4 | 26500€ | |||
| ED. SATURN 156 | Tontti | Lloret de Mar | 13 | 28000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tontti | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 37000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ | ||
| MA. B02 | Tontti | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Tontti | Vidreres | 15 | 45000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30