- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 21 | 375000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Kaavoitettu tontti | Vidreres | 431 | 22 | 45000€ | ||
| MA. B02 | Tontti | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ED. BAR MUSICAL | Rakennus | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475000€ | ||
| MA. BA23 | Tontti | Lloret de Mar | 12 | 129000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 62000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Liikehuoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Kaavoitettu tontti | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52