- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 21 | 800000€ | |||
| MA. B02 | Tontti | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 23000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tontti | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Tontti | Lloret de Mar | 13 | 28000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tontti | Vidreres | 9 | 60000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 24000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Tontti | Vidreres | 15 | 45000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tontti | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED.PARCELA UNIVERS | Tontti | Lloret de Mar | 8 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30