- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. PARCELAS LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325000€ | ||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| ED. BAR MUSICAL | Rakennus | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus talo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Liikehuoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249000€ | ||
| ED. MARTOSSA | Omakotitalo | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3300000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Kaavoitettu tontti | Vidreres | 431 | 22 | 45000€ | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Rakennus | Sils | 4 | 396 | 9 | 285000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ED. CASA SILS | Omakotitalo | Sils | 4 | 358 | 19 | 420000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52