- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Tontti | Vidreres | 3 | 78000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Tontti | Vidreres | 3 | 78000€ | |||
| ME.PARCELA GOBA | Tontti | Vidreres | 3 | 54000€ | |||
| MA. B02 | Tontti | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tontti | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Tontti | Lloret de Mar | 4 | 75000€ | |||
| ED.SATURN | Tontti | Lloret de Mar | 4 | 36000€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Liikehuoneisto | Granollers | 81 | 4 | 135000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Kaavoitettu tontti | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250000€ | ||
| ED.SATURN. | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 36000€ | |||
| ED.BESCANO | Tontti | Bescanó | 5 | 30000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52