- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus talo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256000€ | |
| ED.PISO ALEGRÍES | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245000€ | |
| JO. CALA CANYELLES | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 21 | 800000€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Tontti | Lloret de Mar | 19 | 120000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350000€ | ||
| ME.CASA LLORET BLAU | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285000€ | |
| ED. PARC. AVELLANER | Tontti | Vidreres | 15 | 45000€ | |||
| ED. 4 LOCALES | Liikehuoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249000€ | ||
| ED. TERRENOS PMU | Tontti | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30