- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus talo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Kaavoitettu tontti | Vidreres | 431 | 22 | 45000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 21 | 375000€ | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Omakotitalo | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180000€ | |
| ED. CARNICERIA. | Liikehuoneisto | Blanes | 30 | 20 | 19900€ | ||
| ED. CASA SILS | Omakotitalo | Sils | 4 | 358 | 19 | 420000€ | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Tontti | Lloret de Mar | 19 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52