- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Tontti | Tossa de Mar | 13 | 3000000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tontti | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 62000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Tontti | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Tontti | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| ED. CASA SILS | Omakotitalo | Sils | 4 | 358 | 19 | 420000€ | |
| ME.PARCELA PARADIS | Tontti | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED.BESCANO | Tontti | Bescanó | 5 | 30000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tontti | Vidreres | 9 | 60000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52