- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tontti | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350000€ | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Tontti | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tontti | Vidreres | 9 | 60000€ | |||
| ED.ALEGRÍES | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 21 | 800000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Tontti | Lloret de Mar | 19 | 120000€ | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Tontti | Sils | 8 | 70000€ | |||
| ED.SATURN 76 | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 55000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 23000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30