- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Omakotitalo | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3300000€ | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Tontti | Tossa de Mar | 13 | 3000000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tontti | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus talo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Tontti | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Tontti | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED. CASA EDU | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615000€ | |
| ED. BAR MUSICAL | Rakennus | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52