- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 52
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| ED. MARTOSSA | Omakotitalo | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3300000€ | |
| ME. CASA CHALET | Omakotitalo | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295000€ | |
| ED. CASA EDU | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ED. CASA SILS | Omakotitalo | Sils | 4 | 358 | 19 | 420000€ | |
| ED.CASA CAÑADAS | Omakotitalo | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 21 | 375000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 52