- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Liikehuoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249000€ | ||
| CA.ALMACÉN | Liikehuoneisto | Vidreres | 101 | 8 | 99000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksus talo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Tontti | Tossa de Mar | 21 | 800000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350000€ | ||
| MA. B02 | Tontti | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tontti | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 23000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 36500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30