- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 19 500 € | |||
| ED. CARNICERIA. | Locaux | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| ED. SATURN 156 | Terrain | Lloret de Mar | 13 | 22 500 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ED.BESCANO | Terrain | Bescanó | 5 | 30 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Terrain | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Terrain | Vidreres | 6 | 35 000 € | |||
| ED.SATURN | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 36 000 € | |||
| ED.SATURN. | Terrain | Lloret de Mar | 5 | 36 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terrain | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Terrain | Lloret de Mar | 7 | 37 000 € | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € |
De la 1 à 12 de 52