- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| MA. B02 | Terrain | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| MA. BA23 | Terrain | Lloret de Mar | 12 | 129 000 € | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 62 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 19 500 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terrain | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terrain | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Terrain | Tossa de Mar | 13 | 3 000 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Terrain | Lloret de Mar | 13 | 22 500 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Terrain | Vidreres | 9 | 60 000 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € |
De la 1 à 12 de 52