- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Terrain | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Terrain | Vidreres | 3 | 78 000 € | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Terrain | Vidreres | 3 | 78 000 € | |||
| ME.PARCELA GOBA | Terrain | Vidreres | 3 | 54 000 € | |||
| MA. B02 | Terrain | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Terrain | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 75 000 € | |||
| ED.SATURN | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 36 000 € | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Locaux | Granollers | 81 | 4 | 135 000 € | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Urban Plot | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250 000 € | ||
| ED.SATURN. | Terrain | Lloret de Mar | 5 | 36 000 € | |||
| ED.BESCANO | Terrain | Bescanó | 5 | 30 000 € |
De la 1 à 12 de 52