- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Grand Appartement | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256 000 € | |
| ED.PISO ALEGRÍES | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245 000 € | |
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Terrain | Lloret de Mar | 19 | 120 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350 000 € | ||
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285 000 € | |
| ED. PARC. AVELLANER | Terrain | Vidreres | 15 | 45 000 € | |||
| ED. 4 LOCALES | Locaux | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED. TERRENOS PMU | Terrain | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € |
De la 1 à 12 de 30