- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Immeuble | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Locaux | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED. CARNICERIA. | Locaux | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| CA.ALMACÉN | Locaux | Vidreres | 101 | 8 | 106 000 € | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Grand Appartement | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106 000 € | |
| ED.PARCELA CAPELLANS | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 75 000 € | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615 000 € | |
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Urban Plot | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250 000 € | ||
| MA. B02 | Terrain | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Terrain | Lloret de Mar | 13 | 22 500 € | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Locaux | Granollers | 81 | 4 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 52