- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Locaux | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245 000 € | |
| CA.ALMACÉN | Locaux | Vidreres | 101 | 8 | 99 000 € | ||
| MA. B02 | Terrain | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Terrain | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Terrain | Vidreres | 15 | 45 000 € | |||
| ED.PARCELA LLAC | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 25 000 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € |
De la 1 à 12 de 30